![]() |
|
| 年式 | 平成18年(2006年) |
|---|---|
| メーカー | ニッサン |
| 車名 | オッティ |
| グレード | E |
| 仕様 | 磯子店 |
| 走行 | 11,000 Km |
| 車検日 | 25年06月 |
| 税込 | 52.5万円 |
![]() |
|
| 年式 | 平成23年(2011年) |
|---|---|
| メーカー | ニッサン |
| 車名 | ルークス |
| グレード | E |
| 仕様 | 未使用車 |
| 走行 | 4 Km |
| 車検日 | 26年09月 |
| 税込 | 104.8万円![]() |
![]() |
|
| 年式 | 平成15年(2003年) |
|---|---|
| メーカー | スズキ |
| 車名 | アルトラパン |
| グレード | SS |
| 仕様 | |
| 走行 | 71,000 Km |
| 車検日 | 24年09月 |
| 税込 | 59.8万円 |
![]() |
|
| 年式 | 平成23年(2011年) |
|---|---|
| メーカー | ニッサン |
| 車名 | ルークス |
| グレード | ハイウェイスターLTD |
| 仕様 | 未使用車 |
| 走行 | 10 Km |
| 車検日 | 26年08月 |
| 税込 | 123.8万円![]() |
![]() |
|
| 年式 | 平成19年(2007年) |
|---|---|
| メーカー | ダイハツ |
| 車名 | ムーブ |
| グレード | カスタムX |
| 仕様 | |
| 走行 | 24,000 Km |
| 車検日 | 24年02月 |
| 税込 | 79.8万円 |
![]() |
|
| 年式 | 平成23年(2011年) |
|---|---|
| メーカー | スズキ |
| 車名 | パレットSW |
| グレード | TS |
| 仕様 | 未使用車 |
| 走行 | 18 Km |
| 車検日 | 26年10月 |
| 税込 | 142.8万円![]() |